Social Development
Sesiona el Consejo de Desarrollo Social de Sabinas Hidalgo, N.L.

Con la finalidad de llevar a cabo la propuesta y aprobación de la misma del presupuesto de inversión del ejercicio 2011 del ramo 33 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal Fondo 111, para el municipio de Sabinas Hidalgo sesionó el Consejo de Desarrollo Social el pasado 22 de marzo en el salón polivalente “Profr. y Dr. Oscar Cavazos Ibarra” para la aprobación de las siguientes obras aprobadas por unanimidad de todos los miembros del Consejo presentes.
| Obra | Colonia | Calles | Monto total | Metros | Beneficiarios |
|---|---|---|---|---|---|
| Pavimentación asfáltica | Miguel Hidalgo | 16 de Septiembre entre Insurgentes y Puente-vado | $1,308,922.00 | 2637.20m2 | 90 |
| Pavimentación asfáltica | Miguel Hidalgo | Allende entre Sendero Ancho y 16 de Septiembre | $754,762.00 | 1,664.95m2 | 50 |
| Pavimentación asfáltica | El Sendero | Ejido El Chapote entre Rancho Santa Ana y Rancho Jacalitos | $590,632.00 | 1,224.70m2 | 100 |
| Pavimentación asfáltica | El Sendero | Rancho Crucial entre Ejido El Chapote y Calle sin nombre | $315,635.00 | 666.00m2 | 100 |
| Pavimentación asfáltica | El Sendero | Rancho La Gasita entre El Chapote y Calle sin nombre | $315,635.00 | 666.00m2 | 100 |
| Subtotal | $3,285,586.00 | ||||
| Inversión aprobada | $3,285,586.00 | ||||
La sesión fue presidida por el Presidente Municipal y Presidente del Consejo el C. Lic. Raúl Mario Mireles Garza y llevado el orden del día por el C. Ing. Diego Ugarte de Lachica Secretario del Ayuntamiento y Secretario del Consejo, donde además se contó con la presencia de funcionarios de la contraloría y transparencia del Gobierno del Estado como el C. C.P. Rubén González González e Ing. Jesús Gaytán Hernández.










